Preise der Unterkunft
Grundpreis
Preis in EUR | 6 Pers. | 5 Pers. | 4 Pers. | 3 Pers. | 2 Pers. | 1 Pers. |
---|---|---|---|---|---|---|
Star Deluxe | 130 | 115 | 100 | 95 | 95 | 95 |
Star Superior | x | x | 100 | 85 | 70 | 70 |
Star Family | x | 130 | 100 | 90 | 80 | 80 |
Spirit přízemí | x | x | x | 100 | 100 | 100 |
Spirit Deluxe | x | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Moon | x | x | 120 | 120 | 120 | 120 |
In unseren Appartements finden Sie komfortable Unterkunft in Český Krumlov.
Vergleichen Sie unsere Preise mit der Konkurrenz und buchen Sie bei uns.